Google Pixel 10a ar putea fi lansat mai devreme
Noi informații și scurgeri sugerează că Google Pixel 10a, următorul telefon din seria mid-range a Google, ar putea ajunge pe piață mult mai devreme decât se aștepta comunitatea tech și la un preț semnificativ mai mic decât predecesorul său. Potrivit unui raport recent, lansarea ar putea avea loc pe 17 februarie 2026, ceea ce ar plasa debutul telefonului cu aproximativ o lună înaintea lansării Pixel 9a anul trecut.
Noi informații și scurgeri sugerează că Google Pixel 10a, următorul telefon din seria mid-range a Google, ar putea ajunge pe piață mult mai devreme decât se aștepta comunitatea tech și la un preț semnificativ mai mic decât predecesorul său. Potrivit unui raport recent, lansarea ar putea avea loc pe 17 februarie 2026, ceea ce ar plasa debutul telefonului cu aproximativ o lună înaintea lansării Pixel 9a anul trecut.
Detalii despre dată și preț
Sursele care au publicat detalii despre Pixel 10a afirmă că:
-
Lansarea este estimată pentru 17 februarie 2026, un avans față de calendarul obișnuit pentru modelele a din seria Pixel.
-
Prețul de pornire ar putea fi în jur de 500 € pentru versiunea cu 128 GB, iar modelul cu 256 GB la aproximativ 600 €, ceea ce ar reprezenta o reducere față de prețurile inițiale ale modelelor anterioare.
Pe lângă aceasta, scurgerile recente sugerează și opțiuni de culoare ce includ Obsidian, Berry, Lavender și Fog, oferind o gamă variată pentru preferințele utilizatorilor.
Caracteristici și actualizări anticipate
În pofida așteptării unei lansări timpurii și a unui preț atractiv, informațiile privind specificațiile sugerează că Pixel 10a ar putea aduce schimbări minime față de Pixel 9a. Aceasta includ posibila utilizare a unui procesor Tensor G4 deja existent, în locul unei generații mai noi, și design similar cu cel al predecesorului.
Potrivit altor rapoarte din industrie, această strategie pare orientată spre menținerea costurilor scăzute, în timp ce telefonul continuă să ofere o experiență solidă de Android curat cu actualizări de software pe termen lung.
Ce înseamnă pentru consumatori
Dacă aceste informații se vor confirma, Pixel 10a ar putea reprezenta o opțiune mid-range mult mai atractivă pentru 2026, atât pentru utilizatorii care doresc un telefon performant fără prețuri premium, cât și pentru cei care urmăresc un echilibru bun între funcții, actualizări software și valoare generală.
Cu un posibil anunț oficial în apropiere, așteptările continuă să crească în jurul acestui model, iar impactul său asupra segmentului smartphone mid-range va fi un subiect important în următoarele luni.
Specificatii Google Pixel 10a
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Launch | Announced | 2025, August 20 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2025, August 28 |
| Body | Dimensions | 152.8 x 72 x 8.6 mm (6.02 x 2.83 x 0.34 in) |
|---|---|---|
| Weight | 204 g (7.20 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM · eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA) | |
| IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Display | Type | OLED, 120Hz, HDR10+, 2000 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.3 inches, 94.7 cm2 (~86.1% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2424 pixels, 20:9 ratio (~422 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 4 |
| Platform | OS | Android 16, up to 7 major Android upgrades |
|---|---|---|
| Chipset | Google Tensor G5 (3 nm) | |
| CPU | Octa-core (1×3.78 GHz Cortex-X4 & 5×3.05 GHz Cortex-A725 & 2×2.25 GHz Cortex-A520) | |
| GPU | PowerVR DXT-48-1536 |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
| UFS 3.1 – 128GB UFS 4.0 – 256GB |
| Main Camera | Triple | 48 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS 10.8 MP, f/3.1, 112mm (telephoto), 1/3.2″, dual pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/3.1″, PDAF |
|---|---|---|
| Features | Single-zone Laser AF, LED flash, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take | |
| Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR |
| Selfie camera | Single | 10.5 MP, f/2.2, 95˚, 20mm (ultrawide), 1/3.1″, 1.22µm, PDAF |
|---|---|---|
| Features | HDR, panorama | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band |
|---|---|---|
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD | |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.2 |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Satellite SOS service Circle to Search |
| Battery | Type | Li-Ion 4970 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 30W wired, PD3.0, PPS, 55% in 30 minutes 15W wireless (magnetic), Qi2 Reverse wired Bypass charging |
| Misc | Colors | Indigo, Frost, Lemongrass, Obsidian |
|---|---|---|
| Models | GK2MP, GLBW0, GL066 | |
| SAR | 1.18 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.99 W/kg (head) 1.39 W/kg (body) | |
| Price | € 681.47 / $ 489.93 / £ 631.70 / ₹ 66,666 |
| Our Tests | Performance | AnTuTu: 1173841 (v10), 1411380 (v11) GeekBench: 5857 (v6) 3DMark: 3232 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| Display | 2030 nits max brightness (measured) | |
| Loudspeaker | -25.7 LUFS (Very good) | |
| Battery |
| EU LABEL | Energy | Class B |
|---|---|---|
| Battery | 49:23h endurance, 1000 cycles | |
| Free fall | Class A (270 falls) | |
| Repairability | Class B |
Disclaimer. We can not guarantee that the information on this page is 100% correct


